DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

# Kab Kota Laki Laki Perempuan Total
1 MAJALENGKA 498,688 501,690 1,000,378
2 KOTA BANJAR 76,828 77,597 154,425
3 KOTA TASIKMALAYA 274,365 269,625 543,990
4 KOTA CIMAHI 207,226 212,748 419,974
5 KOTA DEPOK 700,215 727,459 1,427,674
6 KOTA BEKASI 898,283 930,457 1,828,740
7 KOTA CIREBON 126,907 128,872 255,779
8 KOTA BANDUNG 932,468 955,413 1,887,881
9 KOTA SUKABUMI 128,881 131,080 259,961
10 KOTA BOGOR 405,715 409,534 815,249
11 PANGANDARAN 166,567 167,858 334,425
12 BANDUNG BARAT 661,572 647,996 1,309,568
13 BEKASI 1,124,775 1,127,081 2,251,856
14 KARAWANG 904,006 897,864 1,801,870
15 PURWAKARTA 372,081 366,887 738,968
16 SUBANG 593,691 605,045 1,198,736
17 INDRAMAYU 696,531 694,038 1,390,569
18 SUMEDANG 447,424 446,871 894,295
19 CIREBON 880,707 863,528 1,744,235
20 KUNINGAN 450,002 441,958 891,960
Records : 20 of 27 | Page : of 2 | Limit