PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT

Grafik Pengguna Hak Pilih DPT


# Kab Kota Laki Laki Perempuan Total
1 BOGOR 1,037,200 1,260,481 2,297,681
2 SUKABUMI 489,490 631,308 1,120,798
3 CIANJUR 510,010 607,554 1,117,564
4 BANDUNG 901,717 1,022,023 1,923,740
5 GARUT 637,208 778,460 1,415,668
6 TASIKMALAYA 418,161 545,333 963,494
7 CIAMIS 301,743 379,588 681,331
8 KUNINGAN 253,577 330,529 584,106
9 CIREBON 445,459 590,279 1,035,738
10 MAJALENGKA 353,252 409,660 762,912
11 SUMEDANG 303,072 359,044 662,116
12 INDRAMAYU 433,172 471,277 904,449
13 SUBANG 394,149 446,690 840,839
14 PURWAKARTA 255,179 289,829 545,008
15 KARAWANG 603,477 644,266 1,247,743
16 BEKASI 713,215 777,168 1,490,383
17 BANDUNG BARAT 433,471 507,619 941,090
18 PANGANDARAN 123,605 137,235 260,840
19 KOTA BOGOR 240,576 280,727 521,303
20 KOTA SUKABUMI 83,761 97,208 180,969
Records : 20 of 27 | Page : of 2 | Limit